2018录取通知书快递单号查询
时间:2018年08月13日 来源:招生就业处 作者: 编辑:王权 审核: 点击:
编号 | 姓名 | 录取专业 | 顺丰快递单号 | |
23 | 白转霞 | 财务管理 | 1 | 054370367487 |
47 | 杨俊浩 | 财务管理 | 2 | 054370367529 |
120 | 杨康敏 | 财务管理 | 3 | 054370367538 |
122 | 王洲洲 | 财务管理 | 4 | 054370367547 |
129 | 赵亚亮 | 财务管理 | 5 | 054370367556 |
160 | 张桢岚 | 财务管理 | 6 | 054370367565 |
161 | 王天秋 | 财务管理 | 7 | 054370367574 |
231 | 马芳妮 | 财务管理 | 8 | 054370367583 |
233 | 赵美丽 | 财务管理 | 9 | 054370367592 |
290 | 王芳芳 | 财务管理 | 10 | 054370367608 |
426 | 何丰功 | 财务管理 | 11 | 054370369617 |
428 | 孙胜霞 | 财务管理 | 12 | 054370367626 |
432 | 李云霞 | 财务管理 | 13 | 054370367635 |
446 | 宁召龙 | 财务管理 | 14 | 054370367644 |
464 | 杨杰 | 财务管理 | 15 | 054370367653 |
513 | 马碧宏 | 财务管理 | 16 | 054370367662 |
519 | 马俞 | 财务管理 | 17 | 054370367671 |
560 | 陈丽娟 | 财务管理 | 18 | 054370367802 |
570 | 刘娟慧 | 财务管理 | 19 | 054370367811 |
609 | 韩鹏博 | 财务管理 | 20 | 054370367820 |
646 | 马进虎 | 财务管理 | 21 | 054370367839 |
12 | 魏文旭 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | 054370367848 |
169 | 冯彬乾 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 本校 |
371 | 何克秦 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 054370367857 |
433 | 郭小波 | 城市轨道交通机电技术 | 4 | 054370367866 |
463 | 何晓洋 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 054370367875 |
664 | 康龙 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 054370367884 |
43 | 郭敏敏 | 大数据技术与应用 | 1 | 本校 |
55 | 张茹 | 大数据技术与应用 | 2 | 本校 |
165 | 鲍雍卓 | 大数据技术与应用 | 3 | 本校 |
532 | 陈俊生 | 大数据技术与应用 | 4 | 054370367893 |
4 | 卢军兵 | 道路桥梁工程技术 | 1 | 054370367909 |
26 | 张泽琪 | 道路桥梁工程技术 | 2 | |
44 | 张凯 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 054370367918 |
77 | 张正 | 道路桥梁工程技术 | 4 | 054370367927 |
140 | 向瑞黎 | 道路桥梁工程技术 | 5 | 054370367936 |
141 | 王健 | 道路桥梁工程技术 | 6 | 054370367945 |
211 | 刘延全 | 道路桥梁工程技术 | 7 | 054370367954 |
234 | 蒋文龙 | 道路桥梁工程技术 | 8 | 054370367963 |
239 | 吴小伟 | 道路桥梁工程技术 | 9 | 054370367972 |
243 | 殷皓楠 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 054370367981 |
361 | 王艳艳 | 道路桥梁工程技术 | 11 | 054370367990 |
401 | 张嘉林 | 道路桥梁工程技术 | 12 | 054370367680 |
434 | 李志刚 | 道路桥梁工程技术 | 13 | 054370367699 |
504 | 梁桑丹 | 道路桥梁工程技术 | 14 | 054370367704 |
537 | 薛进兵 | 道路桥梁工程技术 | 15 | 054370367713 |
558 | 王海阔 | 道路桥梁工程技术 | 16 | 054370367722 |
571 | 李荣 | 道路桥梁工程技术 | 17 | 054370367731 |
580 | 何嘉鑫 | 道路桥梁工程技术 | 18 | 054370367740 |
585 | 张贞晟 | 道路桥梁工程技术 | 19 | 054370367759 |
586 | 刘邓辉 | 道路桥梁工程技术 | 20 | 054370367768 |
601 | 李世强 | 道路桥梁工程技术 | 21 | 054370367777 |
616 | 赵根学 | 道路桥梁工程技术 | 22 | 054370367786 |
640 | 黄帅帅 | 道路桥梁工程技术 | 23 | 054370367795 |
57 | 车永 | 工业机器人技术 | 1 | 本校 |
114 | 刘永平 | 工业机器人技术 | 2 | 本校 |
119 | 包胖胖 | 工业机器人技术 | 3 | 054370367801 |
268 | 田许吉 | 工业机器人技术 | 4 | 本校 |
503 | 王炅浩 | 工业机器人技术 | 5 | 054370367478 |
109 | 梁相凯 | 焊接技术与自动化 | 1 | 本校 |
184 | 梁永鹏 | 焊接技术与自动化 | 2 | 614798494417 |
185 | 何志强 | 焊接技术与自动化 | 3 | 614798494426 |
333 | 宋云平 | 焊接技术与自动化 | 4 | 614798494435 |
400 | 陈佛恩 | 焊接技术与自动化 | 5 | 614798494444 |
405 | 袁旺东 | 焊接技术与自动化 | 6 | 614798494453 |
651 | 马俊 | 焊接技术与自动化 | 7 | 614798494462 |
151 | 马金强 | 环境工程技术 | 1 | 614798494471 |
159 | 徐养吉 | 环境工程技术 | 2 | 614798494480 |
163 | 谯芸芸 | 环境工程技术 | 3 | 821703809902 |
441 | 陆泽世 | 环境工程技术 | 4 | 614798494499 |
449 | 王海能 | 环境工程技术 | 5 | 614798494311 |
466 | 阿办 | 环境工程技术 | 6 | 614798494320 |
552 | 格扎草 | 环境工程技术 | 7 | 614798494339 |
577 | 邓九次力 | 环境工程技术 | 8 | 614798494348 |
662 | 邓成 | 环境工程技术 | 9 | 614798494357 |
5 | 李金华 | 会计 | 1 | 614798494366 |
6 | 谢欣 | 会计 | 2 | 614798494375 |
15 | 孔富荣 | 会计 | 3 | 614798494384 |
40 | 张姗姗 | 会计 | 4 | 本校 |
46 | 田兴华 | 会计 | 5 | 本校 |
48 | 陈倩 | 会计 | 6 | 本校 |
54 | 戴军强 | 会计 | 7 | 本校 |
63 | 王璇 | 会计 | 8 | 本校 |
73 | 冯雪振 | 会计 | 9 | 614798494393 |
75 | 孔高勇 | 会计 | 10 | 614798494505 |
111 | 白树凯 | 会计 | 11 | 本校 |
121 | 宋怡岐 | 会计 | 12 | 本校 |
143 | 沈丹 | 会计 | 13 | 本校 |
144 | 祁志发 | 会计 | 14 | 本校 |
145 | 孙洁雅 | 会计 | 15 | 本校 |
219 | 刘淑国 | 会计 | 16 | 614798494514 |
222 | 杨正凯 | 会计 | 17 | 本校 |
237 | 马小杰 | 会计 | 18 | 821703809911 |
242 | 陈继芳 | 会计 | 19 | 614798494523 |
245 | 吕姣姣 | 会计 | 20 | 614798494532 |
248 | 张淼淼 | 会计 | 21 | 614798494541 |
257 | 严高云 | 会计 | 22 | 614798494550 |
259 | 尚斌霞 | 会计 | 23 | 614798494569 |
263 | 王喜霞 | 会计 | 24 | 614798494578 |
269 | 魏美婷 | 会计 | 25 | 614798494587 |
275 | 庞芳如 | 会计 | 26 | 614798494596 |
317 | 顾旭 | 会计 | 27 | 本校 |
320 | 代小玉 | 会计 | 28 | 614798494602 |
321 | 宋思宇 | 会计 | 29 | 本校 |
338 | 牟全龙 | 会计 | 30 | 614798494611 |
404 | 王浩东 | 会计 | 31 | 本校 |
421 | 张军红 | 会计 | 32 | 614798494620 |
443 | 汪蓉 | 会计 | 33 | 614798494639 |
454 | 金娅楠 | 会计 | 34 | 本校 |
462 | 石雅萍 | 会计 | 35 | 614798494648 |
467 | 马丽霞 | 会计 | 36 | 614798494657 |
468 | 马黑木草 | 会计 | 37 | 614798494666 |
473 | 杨玲 | 会计 | 38 | 675 |
493 | 杨杰 | 会计 | 39 | 614798494684 |
499 | 王苏彦 | 会计 | 40 | 614798494693 |
518 | 李洋 | 会计 | 41 | 本校 |
534 | 曹丽娜 | 会计 | 42 | 本校 |
540 | 梁晨霞 | 会计 | 43 | 614798494708 |
584 | 李启花 | 会计 | 44 | 614798494918 |
596 | 郭喆 | 会计 | 45 | 本校 |
607 | 刘雯 | 会计 | 46 | 本校 |
608 | 蒋天阳 | 会计 | 47 | 614798491927 |
653 | 王芳芳 | 会计 | 48 | 本校 |
656 | 连博渊 | 会计 | 49 | 821941864467 |
657 | 唐箐霞 | 会计 | 50 | 本校 |
11 | 侯彪 | 机电一体化技术 | 1 | 821941864476 |
33 | 赵磊 | 机电一体化技术 | 2 | 821941864485 |
66 | 胡少楠 | 机电一体化技术 | 3 | 821941864494 |
80 | 刘明明 | 机电一体化技术 | 4 | 本校 |
86 | 裴昊卓 | 机电一体化技术 | 5 | 821941864500 |
107 | 马晓虎 | 机电一体化技术 | 6 | 821941864519 |
131 | 梁涛 | 机电一体化技术 | 7 | 821941864528 |
164 | 苏有瑛 | 机电一体化技术 | 8 | 821941864537 |
181 | 李万仁 | 机电一体化技术 | 9 | 821941864546 |
249 | 蔡建军 | 机电一体化技术 | 10 | 821941864555 |
279 | 王必成 | 机电一体化技术 | 11 | 821941864564 |
510 | 张杰 | 机电一体化技术 | 12 | 821941864573 |
531 | 程生利 | 机电一体化技术 | 13 | 821941864582 |
538 | 李鸿飞 | 机电一体化技术 | 14 | 821941864591 |
554 | 杨龙 | 机电一体化技术 | 15 | 821941864607 |
582 | 高世鹏 | 机电一体化技术 | 16 | 821941864616 |
622 | 杨志雄 | 机电一体化技术 | 17 | 821941864625 |
641 | 庞鹏瑞 | 机电一体化技术 | 18 | 821941864634 |
663 | 郝庆贤 | 机电一体化技术 | 19 | 821941864643 |
36 | 马倩 | 计算机网络技术 | 1 | 821941864652 |
52 | 周玉蓉 | 计算机网络技术 | 2 | 821941864661 |
62 | 许可成 | 计算机网络技术 | 3 | 821941864670 |
123 | 马强 | 计算机网络技术 | 4 | 821941864689 |
128 | 马继康 | 计算机网络技术 | 5 | 821941864698 |
158 | 唐慧萍 | 计算机网络技术 | 6 | 821941864703 |
180 | 史腾望 | 计算机网络技术 | 7 | 本校 |
201 | 杨昊迪 | 计算机网络技术 | 8 | 821941864712 |
235 | 章世祖 | 计算机网络技术 | 9 | 821941864721 |
251 | 杨亚萍 | 计算机网络技术 | 10 | 821941864730 |
276 | 乔家宝 | 计算机网络技术 | 11 | 821941864749 |
278 | 车晓东 | 计算机网络技术 | 12 | 821941864758 |
283 | 赵鹏举 | 计算机网络技术 | 13 | 821941864767 |
284 | 徐凯 | 计算机网络技术 | 14 | 本校 |
303 | 李云超 | 计算机网络技术 | 15 | 821941864776 |
334 | 李聪 | 计算机网络技术 | 16 | 821941864785 |
359 | 杨凯旋 | 计算机网络技术 | 17 | 821941864794 |
383 | 李保兰 | 计算机网络技术 | 18 | 836028584101 |
435 | 赵晟 | 计算机网络技术 | 19 | 本校 |
459 | 马义英 | 计算机网络技术 | 20 | 836028584110 |
541 | 秦蓉蓉 | 计算机网络技术 | 21 | 836028584129 |
565 | 吕红平 | 计算机网络技术 | 22 | 836028584138 |
588 | 李建宁 | 计算机网络技术 | 23 | 836028584147 |
604 | 刘轩铷 | 计算机网络技术 | 24 | 836028584156 |
614 | 赵娜 | 计算机网络技术 | 25 | 836028584165 |
628 | 杜楷 | 计算机网络技术 | 26 | 836028584174 |
637 | 杨亚慧 | 计算机网络技术 | 27 | 836028584183 |
644 | 朱帅苹 | 计算机网络技术 | 28 | 836028584192 |
649 | 吉祥 | 计算机网络技术 | 29 | 836028584208 |
9 | 包文才 | 建筑工程技术 | 1 | 836028584217 |
45 | 陈小凤 | 建筑工程技术 | 2 | 836028584226 |
53 | 陈万鹏 | 建筑工程技术 | 3 | 836028584235 |
71 | 裴延强 | 建筑工程技术 | 4 | 054370374335 |
95 | 赵龙林 | 建筑工程技术 | 5 | 054370374344 |
142 | 张勇 | 建筑工程技术 | 6 | 本校 |
152 | 曹天用 | 建筑工程技术 | 7 | 054370374353 |
154 | 王玉辉 | 建筑工程技术 | 8 | 054370374362 |
167 | 杨欢 | 建筑工程技术 | 9 | 054370374371 |
170 | 安婷 | 建筑工程技术 | 10 | 本校 |
177 | 李伟 | 建筑工程技术 | 11 | 本校 |
183 | 范强 | 建筑工程技术 | 12 | 本校 |
190 | 苟进山 | 建筑工程技术 | 13 | 054370374380 |
280 | 张俊杰 | 建筑工程技术 | 14 | 054370374399 |
294 | 王爱龙 | 建筑工程技术 | 15 | 054370374404 |
296 | 刘亚运 | 建筑工程技术 | 16 | 054370374413 |
297 | 马龙龙 | 建筑工程技术 | 17 | 054370374422 |
301 | 王亚北 | 建筑工程技术 | 18 | 054370374431 |
362 | 尚新昌 | 建筑工程技术 | 19 | 054370374440 |
451 | 雍海龙 | 建筑工程技术 | 20 | 054370374459 |
480 | 严鹏 | 建筑工程技术 | 21 | 054370374468 |
492 | 赵冠华 | 建筑工程技术 | 22 | 054370374477 |
498 | 王建东 | 建筑工程技术 | 23 | 054370374486 |
542 | 张强 | 建筑工程技术 | 24 | 054370374495 |
556 | 石鹏云 | 建筑工程技术 | 25 | 054370374501 |
559 | 何芳平 | 建筑工程技术 | 26 | 054370374510 |
598 | 杨忠明 | 建筑工程技术 | 27 | 054370374529 |
605 | 屠正欠 | 建筑工程技术 | 28 | 054370374538 |
624 | 李博涛 | 建筑工程技术 | 29 | 054370374547 |
627 | 张亚东 | 建筑工程技术 | 30 | 054370374556 |
629 | 陈栋 | 建筑工程技术 | 31 | 054370374565 |
638 | 张发强 | 建筑工程技术 | 32 | 054370374574 |
655 | 常凯 | 建筑工程技术 | 33 | 054370374583 |
658 | 李志 | 建筑工程技术 | 34 | 054370374592 |
659 | 谈文杰 | 建筑工程技术 | 35 | 054370374608 |
82 | 王金涛 | 酒店管理 | 1 | 054370374215 |
83 | 陶国庆 | 酒店管理 | 2 | 054370374224 |
304 | 莫莹莹 | 酒店管理 | 3 | 054370374233 |
311 | 包鹏娟 | 酒店管理 | 4 | 054370374242 |
323 | 陈娟娟 | 酒店管理 | 5 | 054370374251 |
351 | 唐惠玲 | 酒店管理 | 6 | 054370374260 |
355 | 张玲玲 | 酒店管理 | 7 | 054370374279 |
358 | 孙雪娇 | 酒店管理 | 8 | 054370374288 |
379 | 郑萱萱 | 酒店管理 | 9 | 054370374297 |
391 | 王任娟 | 酒店管理 | 10 | 054370374303 |
408 | 陈艳 | 酒店管理 | 11 | 054370374312 |
409 | 林小峰 | 酒店管理 | 12 | 054370374321 |
411 | 杨得联 | 酒店管理 | 13 | 054370374330 |
427 | 董彩娟 | 酒店管理 | 14 | 054370374349 |
448 | 郑斌 | 酒店管理 | 15 | 054370374358 |
456 | 朱玉珍 | 酒店管理 | 16 | 054370374367 |
471 | 蒲小凤 | 酒店管理 | 17 | 054370374376 |
484 | 赵海燕 | 酒店管理 | 18 | 054370374385 |
523 | 赵亚亚 | 酒店管理 | 19 | 054370374394 |
548 | 刘双芳 | 酒店管理 | 20 | 054370374409 |
553 | 李霞 | 酒店管理 | 21 | 054370374418 |
583 | 王强娟 | 酒店管理 | 22 | 054370374427 |
592 | 王娟霞 | 酒店管理 | 23 | 054370374436 |
600 | 杜录花 | 酒店管理 | 24 | 054370374445 |
639 | 窦金梅 | 酒店管理 | 25 | 054370374454 |
661 | 李文军 | 酒店管理 | 26 | 054370374463 |
3 | 赵甜甜 | 老年服务与管理 | 1 | 054370374472 |
7 | 解玉珍 | 老年服务与管理 | 2 | 054370374481 |
8 | 米家慧 | 老年服务与管理 | 3 | 821883473470 |
10 | 张红霞 | 老年服务与管理 | 4 | 821883473489 |
29 | 张丽娜 | 老年服务与管理 | 5 | 821883473498 |
42 | 白露 | 老年服务与管理 | 6 | 821883473504 |
64 | 武莉蓉 | 老年服务与管理 | 7 | 821883473513 |
93 | 顿金凤 | 老年服务与管理 | 8 | 本校 |
94 | 炊阳阳 | 老年服务与管理 | 9 | 本校 |
130 | 雷霞博 | 老年服务与管理 | 10 | 821883473522 |
173 | 慕玲玲 | 老年服务与管理 | 11 | 821883473531 |
179 | 高倩 | 老年服务与管理 | 12 | 本校 |
189 | 赵苗苗 | 老年服务与管理 | 13 | 本校 |
191 | 管富菊 | 老年服务与管理 | 14 | 821883473540 |
194 | 贺瓅莹 | 老年服务与管理 | 15 | 本校 |
202 | 王燕霞 | 老年服务与管理 | 16 | 821883473559 |
206 | 莫春燕 | 老年服务与管理 | 17 | 821883473568 |
207 | 尉霞 | 老年服务与管理 | 18 | 821883473577 |
208 | 王文霞 | 老年服务与管理 | 19 | 821883473586 |
210 | 刘元弟 | 老年服务与管理 | 20 | 821883473595 |
218 | 王艳 | 老年服务与管理 | 21 | 821883473601 |
224 | 杨蓉蓉 | 老年服务与管理 | 22 | 821883473610 |
225 | 师晚玉 | 老年服务与管理 | 23 | 821883473629 |
229 | 李丹丹 | 老年服务与管理 | 24 | 821883473638 |
353 | 唐青玲 | 老年服务与管理 | 25 | 821883473647 |
395 | 徐婧洁 | 老年服务与管理 | 26 | 821883473656 |
398 | 赵文静 | 老年服务与管理 | 27 | 821883473665 |
412 | 杨佳龙 | 老年服务与管理 | 28 | 821883473674 |
417 | 周星月 | 老年服务与管理 | 29 | 821883473683 |
422 | 陈凤 | 老年服务与管理 | 30 | 821883473692 |
470 | 刘尚澎 | 老年服务与管理 | 31 | 821883473707 |
476 | 侯天彧 | 老年服务与管理 | 32 | 821883473716 |
535 | 徐玉翠 | 老年服务与管理 | 33 | 821883473725 |
606 | 关春霞 | 老年服务与管理 | 34 | 821883473734 |
621 | 蔺丹丹 | 老年服务与管理 | 35 | 本校 |
39 | 柴杰 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 821883473743 |
49 | 王志富 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 821883473752 |
56 | 张建雄 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 本校 |
65 | 王振杰 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 本校 |
69 | 胡伟 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 本校 |
76 | 周旭 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 821883473761 |
85 | 祁盼盼 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 本校 |
99 | 赵文康 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 本校 |
105 | 高扬 | 汽车检测与维修技术 | 9 | 821883473770 |
118 | 赵文江 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 本校 |
125 | 刘玉龙 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 821883473789 |
149 | 李涛 | 汽车检测与维修技术 | 12 | 本校 |
157 | 杨博 | 汽车检测与维修技术 | 13 | 821883473798 |
162 | 何福有 | 汽车检测与维修技术 | 14 | 821883473804 |
203 | 张龙 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 本校 |
238 | 脱介园 | 汽车检测与维修技术 | 16 | 本校 |
244 | 赵文涛 | 汽车检测与维修技术 | 17 | 本校 |
246 | 沙江 | 汽车检测与维修技术 | 18 | 本校 |
250 | 李洪昌 | 汽车检测与维修技术 | 19 | 821883473822 |
252 | 梅平 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 821883473813 |
256 | 刘若飞 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 本校 |
262 | 李林涛 | 汽车检测与维修技术 | 22 | 本校 |
264 | 马左兴 | 汽车检测与维修技术 | 23 | 本校 |
265 | 吕思静 | 汽车检测与维修技术 | 24 | 821883473831 |
266 | 马乐 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 本校 |
270 | 赵宇龙 | 汽车检测与维修技术 | 26 | 本校 |
272 | 何麟斌 | 汽车检测与维修技术 | 27 | 本校 |
281 | 李成成 | 汽车检测与维修技术 | 28 | 本校 |
313 | 张晓刚 | 汽车检测与维修技术 | 29 | 054370376112 |
324 | 严文强 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 054370376121 |
325 | 党伟伟 | 汽车检测与维修技术 | 31 | 054370376130 |
331 | 郭斌雄 | 汽车检测与维修技术 | 32 | 054370376149 |
377 | 刘铎 | 汽车检测与维修技术 | 33 | 本校 |
397 | 王娟会 | 汽车检测与维修技术 | 34 | 054370376158 |
416 | 杨隆 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 054370376167 |
420 | 王田伟 | 汽车检测与维修技术 | 36 | 054370376176 |
424 | 孟鑫 | 汽车检测与维修技术 | 37 | 本校 |
436 | 李秉龙 | 汽车检测与维修技术 | 38 | 本校 |
438 | 梁成 | 汽车检测与维修技术 | 39 | 本校 |
439 | 米永恒 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 本校 |
442 | 李向鹏 | 汽车检测与维修技术 | 41 | 本校 |
457 | 刘科明 | 汽车检测与维修技术 | 42 | 本校 |
487 | 韩金明 | 汽车检测与维修技术 | 43 | 054370376185 |
495 | 周子砚 | 汽车检测与维修技术 | 44 | 054370376194 |
547 | 李斌 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 054370376200 |
549 | 米登明 | 汽车检测与维修技术 | 46 | 054370376219 |
566 | 窦义潇 | 汽车检测与维修技术 | 47 | 054370376228 |
568 | 崔权 | 汽车检测与维修技术 | 48 | 本校 |
578 | 马佳佳 | 汽车检测与维修技术 | 49 | 本校 |
581 | 刘建平 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 054370376237 |
594 | 李世红 | 汽车检测与维修技术 | 51 | 054370376246 |
597 | 李鹏龙 | 汽车检测与维修技术 | 52 | 054370376255 |
599 | 巩丽斌 | 汽车检测与维修技术 | 53 | 054370376264 |
602 | 李浪 | 汽车检测与维修技术 | 54 | 054370376273 |
612 | 王少强 | 汽车检测与维修技术 | 55 | 054370376282 |
645 | 王旭庭 | 汽车检测与维修技术 | 56 | 054370376291 |
660 | 韩曦锐 | 汽车检测与维修技术 | 57 | 本校 |
37 | 韩昭 | 物联网应用技术 | 1 | 本校 |
139 | 王凯民 | 物联网应用技术 | 2 | 054370376307 |
526 | 韩亚东 | 物联网应用技术 | 3 | 054370376316 |
543 | 常文秀 | 物联网应用技术 | 4 | 054370376325 |
1 | 王甜甜 | 学前教育 | 1 | 054370376334 |
2 | 程齐 | 学前教育 | 2 | 054370376343 |
14 | 尤秀 | 学前教育 | 3 | 054370376352 |
16 | 董小明 | 学前教育 | 4 | 054370376361 |
17 | 苏晶晶 | 学前教育 | 5 | 054370376370 |
18 | 王艳 | 学前教育 | 6 | 054370376389 |
19 | 朱婷 | 学前教育 | 7 | 054370376398 |
20 | 赵倩 | 学前教育 | 8 | 054370376403 |
21 | 谢志欣 | 学前教育 | 9 | 054370376210 |
22 | 马金梅 | 学前教育 | 10 | 054370376229 |
24 | 白文娟 | 学前教育 | 11 | 054370376238 |
25 | 张雪梅 | 学前教育 | 12 | 054370376247 |
27 | 高小娟 | 学前教育 | 13 | 054370376256 |
28 | 李宗淑 | 学前教育 | 14 | 054370376265 |
30 | 唐瑞霞 | 学前教育 | 15 | 054370376274 |
31 | 郭玉 | 学前教育 | 16 | 054370376283 |
32 | 张娇娇 | 学前教育 | 17 | 054370376292 |
34 | 文翠红 | 学前教育 | 18 | 054370376308 |
35 | 许锦凤 | 学前教育 | 19 | 054370377611 |
38 | 王燕 | 学前教育 | 20 | 054370377911 |
41 | 张艳婷 | 学前教育 | 21 | 054370377311 |
50 | 李小甜 | 学前教育 | 22 | 054370377620 |
51 | 叶思雨 | 学前教育 | 23 | 054370377639 |
58 | 袁利婷 | 学前教育 | 24 | 054370377648 |
59 | 邹新军 | 学前教育 | 25 | 054370377657 |
61 | 范正艳 | 学前教育 | 26 | 054370377666 |
67 | 孙玲娜 | 学前教育 | 27 | 054370377675 |
72 | 庞小燕 | 学前教育 | 28 | 054370377684 |
74 | 董瑞 | 学前教育 | 29 | 054370377693 |
78 | 张燕莹 | 学前教育 | 30 | 本校 |
79 | 卓玛吉 | 学前教育 | 31 | 054370377708 |
81 | 王玲玲 | 学前教育 | 32 | 本校 |
84 | 张亮德 | 学前教育 | 33 | 054370377717 |
87 | 李银霞 | 学前教育 | 34 | 本校 |
88 | 孙环环 | 学前教育 | 35 | 本校 |
89 | 颜倩倩 | 学前教育 | 36 | 054370377726 |
90 | 康卉 | 学前教育 | 37 | 054370377735 |
91 | 龙嘉婧 | 学前教育 | 38 | 054370377744 |
92 | 郭倩 | 学前教育 | 39 | 本校 |
96 | 杨婷 | 学前教育 | 40 | 本校 |
97 | 牟爱玲 | 学前教育 | 41 | 054370377753 |
100 | 马平 | 学前教育 | 42 | 054370377762 |
101 | 段铃艳 | 学前教育 | 43 | 本校 |
102 | 苏红朵 | 学前教育 | 44 | 054370377771 |
103 | 赵芙蕊 | 学前教育 | 45 | 054370377780 |
104 | 刘丽丽 | 学前教育 | 46 | 054370377799 |
106 | 刘娜娜 | 学前教育 | 47 | 本校 |
110 | 严海霞 | 学前教育 | 48 | 054370377805 |
112 | 郝明花 | 学前教育 | 49 | 054370377814 |
113 | 李建春 | 学前教育 | 50 | 054370377823 |
115 | 王金玉 | 学前教育 | 51 | 054370377832 |
116 | 赵悦密 | 学前教育 | 52 | 本校 |
117 | 陶芳 | 学前教育 | 53 | 054370377841 |
124 | 安一春 | 学前教育 | 54 | 054370377850 |
127 | 王青丽 | 学前教育 | 55 | 054370377869 |
132 | 郭子涵 | 学前教育 | 56 | 054370377878 |
133 | 何锦荣 | 学前教育 | 57 | 054370377887 |
134 | 李娇 | 学前教育 | 58 | 054370377896 |
135 | 张雪雪 | 学前教育 | 59 | 054370377902 |
136 | 韩璐 | 学前教育 | 60 | 054370377320 |
137 | 何芳君 | 学前教育 | 61 | 054370377339 |
138 | 张华 | 学前教育 | 62 | 054370377348 |
146 | 田燕 | 学前教育 | 63 | 054370377357 |
147 | 牟贵霞 | 学前教育 | 64 | 054370377366 |
148 | 张乾 | 学前教育 | 65 | 本校 |
153 | 刘旭芳 | 学前教育 | 66 | 054370377375 |
155 | 范淑敏 | 学前教育 | 67 | 本校 |
156 | 刘莹 | 学前教育 | 68 | 本校 |
166 | 杨瑞玲 | 学前教育 | 69 | 054370377384 |
168 | 张佳夷 | 学前教育 | 70 | 054370377393 |
171 | 张艳红 | 学前教育 | 71 | 054370377408 |
172 | 陈娟娟 | 学前教育 | 72 | 054370377417 |
174 | 何举倩 | 学前教育 | 73 | 054370377426 |
175 | 何举花 | 学前教育 | 74 | 054370377435 |
176 | 王菊艳 | 学前教育 | 75 | 821932907682 |
178 | 李雪洁 | 学前教育 | 76 | 821932907691 |
182 | 豆福花 | 学前教育 | 77 | 821932907706 |
186 | 马志强 | 学前教育 | 78 | 821932907715 |
187 | 苏倩倩 | 学前教育 | 79 | 821932907724 |
188 | 张正芳 | 学前教育 | 80 | 821932907733 |
192 | 何彦霖 | 学前教育 | 81 | 821932907742 |
193 | 米鹏梅 | 学前教育 | 82 | 821932907751 |
195 | 陈棚棚 | 学前教育 | 83 | 821932907760 |
196 | 周晓苗 | 学前教育 | 84 | 821932907779 |
197 | 马明荷 | 学前教育 | 85 | 821932907788 |
198 | 王丽丽 | 学前教育 | 86 | 821932907797 |
199 | 苏有倩 | 学前教育 | 87 | 836033766923 |
200 | 何彦霏 | 学前教育 | 88 | 821932907803 |
204 | 侯天琴 | 学前教育 | 89 | 821932907812 |
205 | 王娟 | 学前教育 | 90 | 821932907821 |
209 | 董倩如 | 学前教育 | 91 | 821932907830 |
212 | 张婷婷 | 学前教育 | 92 | 821932907849 |
213 | 易甜 | 学前教育 | 93 | 本校 |
214 | 鲁玉琴 | 学前教育 | 94 | 821932907858 |
215 | 邱凤红 | 学前教育 | 95 | 821932907867 |
216 | 赵姗姗 | 学前教育 | 96 | 821932907876 |
217 | 巨芳 | 学前教育 | 97 | 821932907885 |
220 | 李韫琪 | 学前教育 | 98 | 821932907894 |
221 | 高寒雪 | 学前教育 | 99 | 821932907900 |
223 | 丁凯丽 | 学前教育 | 100 | 821932907919 |
226 | 董美芳 | 学前教育 | 101 | 821932907928 |
228 | 豆园园 | 学前教育 | 102 | 821932907937 |
230 | 豆丽霞 | 学前教育 | 103 | 821932907946 |
232 | 王爱琴 | 学前教育 | 104 | 821932907955 |
240 | 李红红 | 学前教育 | 105 | 821932907964 |
241 | 沙梅花 | 学前教育 | 106 | 821932907973 |
253 | 李小龙 | 学前教育 | 107 | 821932907982 |
254 | 李嘉豪 | 学前教育 | 108 | 821932907991 |
255 | 赵艳艳 | 学前教育 | 109 | 本校 |
258 | 张芳 | 学前教育 | 110 | 本校 |
260 | 张佳瑞 | 学前教育 | 111 | 821932908003 |
261 | 杨婷婷 | 学前教育 | 112 | 本校 |
267 | 马文文 | 学前教育 | 113 | 本校 |
271 | 顾晶晶 | 学前教育 | 114 | 本校 |
273 | 刘小青 | 学前教育 | 115 | 836033766808 |
